گزارش قطع و وصل و ولتاژ دستگاهها
فیلترهای گزارش
رویدادهای قطع و وصل
نوسانات ولتاژ
تحلیل آماری
| ردیف | دستگاه | مشتری | نوع رویداد | تاریخ و زمان | مدت قطعی | ولتاژ هنگام رویداد | موقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV-2023-001 | محمد رضایی | قطع | 1402/05/15 - 14:30 | 15 دقیقه | 195V | تهران |
| 2 | DEV-2023-001 | محمد رضایی | وصل | 1402/05/15 - 14:45 | - | 210V | تهران |
| 3 | DEV-2023-002 | فاطمه محمدی | قطع | 1402/05/16 - 08:15 | 45 دقیقه | 190V | اصفهان |
| 4 | DEV-2023-003 | علی حسینی | قطع | 1402/05/18 - 19:30 | 2 ساعت | 185V | شیراز |
| 5 | DEV-2023-004 | زهرا کریمی | وصل | 1402/05/20 - 10:00 | - | 225V | کرج |
[نمودار تغییرات ولتاژ دستگاهها]
| ردیف | دستگاه | مشتری | ولتاژ متوسط | حداقل ولتاژ | حداکثر ولتاژ | تعداد نوسانات | موقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV-2023-001 | محمد رضایی | 215V | 185V | 230V | 8 | تهران |
| 2 | DEV-2023-002 | فاطمه محمدی | 225V | 210V | 235V | 3 | اصفهان |
| 3 | DEV-2023-003 | علی حسینی | 205V | 180V | 215V | 12 | شیراز |
[نمودار تحلیل آماری قطعیها و نوسانات]
تعداد قطعیها
18 مورد
میانگین مدت قطعی
32 دقیقه
دستگاههای پرنوسان
3 دستگاه